CouvrAppy face aux logiciels de devis pour couvreurs
Le comparatif complet, fonction par fonction
Obat et Tolteck font très bien le devis et la facture. CouvrAppy fait ce travail aussi, et il y ajoute tout ce qui vient avant : le diagnostic de toiture à distance, la prospection maison par maison, et le site qui capte les demandes.
| Fonctionnalité | CouvrAppyAcquisition, devis, chantier, facture | ObatDevis et facturation bâtiment | TolteckDevis et facturation artisans |
|---|---|---|---|
| Spécialisation couvreur | 20/20 | 17/20 | 12/20 |
| Devis et chiffrage | |||
| Devis | Inclus | Inclus | Inclus |
| Création de devis assistée par IA | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Description automatique du chantier par IA | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Bibliothèque d'ouvrages métier | Inclus : personnalisable + IA | Inclus | Inclus |
| Catalogue spécifique couvreur | Inclus | Inclus : couvreur-zingueur | Inclus : bâtiment |
| Estimation en ligne pour le particulier | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Génération automatique de devis depuis le site | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Signature électronique | Inclus | Inclus | Inclus |
| Facturation et encaissement | |||
| Facturation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Facturation électronique | Inclus | Inclus | Inclus |
| Encaissement et paiement à distance | Inclus | Inclus | Inclus |
| Relances automatisées | Inclus | Inclus | Non proposé |
| Suivi des règlements | Inclus | Inclus | Inclus |
| Chantiers et équipe | |||
| Gestion des chantiers | Inclus | Inclus | Partiel : limité |
| Planning des interventions | Inclus | Inclus | Non proposé |
| Suivi des collaborateurs | Inclus | Inclus | Partiel : limité |
| Gestion des achats | Inclus | Inclus | Partiel : partielle |
| Comptabilité | |||
| Export comptable | Inclus | Inclus | Inclus |
| Calcul TVA | Inclus | Inclus | Inclus |
| Accès et collaboration comptable | Inclus | Inclus | Partiel : limité |
| Présence en ligne | |||
| Site internet professionnel | Inclus | Inclus | Non proposé |
| SEO local | Inclus | Inclus | Non proposé |
| Création de contenu par IA | Inclus | Partiel : limité | Non proposé |
| Chatbot IA pour les visiteurs | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Prise de rendez-vous en ligne | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Diagnostic de toiture à distance | |||
| Diagnostic de toiture à distance | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Analyse surface et pente de toiture | Inclus : LiDAR HD | Non proposé | Non proposé |
| Analyse du matériau et de l'état apparent de toiture | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Potentiel solaire | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Rapport PDF de diagnostic client | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Prospection | |||
| Radar de prospection toiture | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Radar de prospection terrain | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Détection de maisons selon l'ancienneté du bâti | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Analyse des parcelles et de la surface libre | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Analyse aérienne des parcelles | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Détection piscine, terrasse, véranda | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Analyse pente et dénivelé par LiDAR HD | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Veille des ventes immobilières | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Veille des permis de construire | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Génération de courriers de prospection | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Courrier personnalisé à la charte de l'artisan | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| QR code relié au site de l'artisan | Inclus | Non proposé | Non proposé |
| Acquisition de clients | |||
| Recherche de chantiers et de leads | Inclus | Inclus | Non proposé |
| Approche commerciale automatisée | Inclus | Partiel : partielle | Non proposé |
| Solution tout-en-un, de l'acquisition à la facture | Inclus | Inclus | Non proposé |
| Fonctions couvertes sur les 45 comparées | 45 / 45 | 20 / 45+ 2 partielles | 10 / 45+ 4 partielles |
| Fonctionnalités différenciantes pour un couvreur | Très élevé | Élevé | Moyen |
Comparatif établi le 31 août 2026 à partir des informations publiques des éditeurs. Le décompte du pied de tableau est calculé sur les 45 lignes comparées ; la note de spécialisation et la mention finale sont une appréciation CouvrAppy. Obat et Tolteck sont des marques de leurs éditeurs respectifs.
